Sorbet laitier, orange
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Sherbet, orange)
Pour 100 g
- 144 kcalÉnergie
- 1,1 gProtéines
- 2 gLipides
- 30,4 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 0.5 cup (4 fl oz) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 144 kcal | 107 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 602 kJ | 445 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,1 g | 0,81 g | 1003 Protein |
| Lipides | 2 g | 1,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,16 g | 0,86 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,53 g | 0,39 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,08 g | 0,059 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 1 mg | 0,74 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 30,4 g | 22,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 24,32 g | 18 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,96 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 46 mg | 34 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 96 mg | 71 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 54 mg | 40 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,14 mg | 0,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 66,1 g | 48,9 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 cup (4 fl oz) | 74 g | 107 | 0,81 | 1,5 | 22,5 | 18 | 0,96 | 34 |
| 1 bar (2.75 fl oz) | 66 g | 95 | 0,73 | 1,3 | 20,1 | 16,1 | 0,86 | 30 |
| 1 cup | 175 g | 252 | 1,9 | 3,5 | 53,2 | 42,6 | 2,3 | 81 |
| 1 scoop | 160 g | 230 | 1,8 | 3,2 | 48,6 | 38,9 | 2,1 | 74 |
| 1 small ice cream cup | 160 g | 230 | 1,8 | 3,2 | 48,6 | 38,9 | 2,1 | 74 |
| 1 medium ice cream cup | 320 g | 461 | 3,5 | 6,4 | 97,3 | 77,8 | 4,2 | 147 |
| 1 large ice cream cup | 480 g | 691 | 5,3 | 9,6 | 146 | 117 | 6,2 | 221 |
| 1 push up | 50 g | 72 | 0,55 | 1 | 15,2 | 12,2 | 0,65 | 23 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167577
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Sherbet, orange (nom officiel de la source)
- Français: Sorbet laitier, orange (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Sherbet (Milchsorbet), Orange (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Sorbetto al latte, arancia (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Sorbete lácteo, naranja (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sucres, roux
- Cacao, poudre sèche, non sucré
- Confitures et conserves de fruits
- Glaçages, vanille, crémeux, prêt à consommer
- Gelées
- Glaces, vanille
- Sucres, glace
- Confiseries, chocolat au lait
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167577" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.