Cranberrys, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cranberries, raw)
Pro 100 g
- 46 kcalEnergie
- 0,46 gEiweiß
- 0,13 gFett
- 11,97 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, chopped | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 46 kcal | 51 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 191 kJ | 210 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,46 g | 0,51 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,13 g | 0,14 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,008 g | 0,009 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,018 g | 0,02 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,055 g | 0,06 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 11,97 g | 13,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,27 g | 4,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 2 mg | 2,2 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 80 mg | 88 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 8 mg | 8,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,23 mg | 0,25 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 87,32 g | 96,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, chopped | 110 g | 51 | 0,51 | 0,14 | 13,2 | 4,7 | 4 | 2,2 |
| 1 cup, whole | 100 g | 46 | 0,46 | 0,13 | 12 | 4,3 | 3,6 | 2 |
| 1 berry | 2 g | 1 | 0,009 | 0,003 | 0,24 | 0,085 | 0,072 | 0,04 |
| 1 cup | 100 g | 46 | 0,46 | 0,13 | 12 | 4,3 | 3,6 | 2 |
| Quantity not specified | 50 g | 23 | 0,23 | 0,065 | 6 | 2,1 | 1,8 | 1 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171722
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cranberries, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Canneberges, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cranberrys, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Mirtilli rossi, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Arándanos rojos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cranberrys, getrocknet, gesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171722" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.