Eiersalat, mit Mayonnaise zubereitet
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Egg salad, made with mayonnaise)
Pro 100 g
- 257 kcalEnergie
- 10,26 gEiweiß
- 23,14 gFett
- 1,01 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 medium egg | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 257 kcal | 175 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 10,26 g | 7 g | 1003 Protein |
| Fett | 23,14 g | 15,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,904 g | 3,3 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,558 g | 4,5 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,874 g | 6,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 307 mg | 209 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 1,01 g | 0,69 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,01 g | 0,69 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 378 mg | 257 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 105 mg | 71 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 42 mg | 29 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,99 mg | 0,67 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 63,96 g | 43,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 medium egg | 68 g | 175 | 7 | 15,7 | 0,69 | 0,69 | 0 | 257 |
| 1 large egg | 74 g | 190 | 7,6 | 17,1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 280 |
| 1 extra large egg | 82 g | 211 | 8,4 | 19 | 0,83 | 0,83 | 0 | 310 |
| 1 egg, NS as to size | 74 g | 190 | 7,6 | 17,1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 280 |
| 1 cup | 222 g | 571 | 22,8 | 51,4 | 2,2 | 2,2 | 0 | 839 |
| Quantity not specified | 111 g | 285 | 11,4 | 25,7 | 1,1 | 1,1 | 0 | 420 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2707182
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Eier
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Egg salad, made with mayonnaise (offizieller Name der Quelle)
- Français: Salade d'œufs, préparée avec de la mayonnaise (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Eiersalat, mit Mayonnaise zubereitet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Insalata di uova, preparata con maionese (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Ensalada de huevo, preparada con mayonesa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Ei, ganz, Spiegelei, Fett nicht angegeben
- Omelett oder Rührei, mit Käse, mit Öl zubereitet
- Eiweiß als Omelett, Rührei oder Spiegelei, Fett nicht angegeben
- Ei, ganz, Spiegelei mit Öl
- Ei, ganz, gekocht oder pochiert
- Omelett oder Rührei, ohne Fettzugabe
- Omelett oder Rührei, mit Öl zubereitet
- Ei, ganz, Spiegelei ohne Fettzugabe
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2707182" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.