Garnelen, gebacken oder gegrillt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Shrimp, baked or broiled)
Pro 100 g
- 129 kcalEnergie
- 16,92 gEiweiß
- 5,79 gFett
- 1,14 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tiny shrimp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 129 kcal | 6 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 16,92 g | 0,85 g | 1003 Protein |
| Fett | 5,79 g | 0,29 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,511 g | 0,076 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,834 g | 0,092 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,667 g | 0,083 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 160 mg | 8 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 1,14 g | 0,057 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,01 g | 0,001 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 363 mg | 18 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 141 mg | 7 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 68 mg | 3,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,27 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 73,79 g | 3,7 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tiny shrimp | 5 g | 6 | 0,85 | 0,29 | 0,057 | 0,001 | 0 | 18 |
| 1 small/medium shrimp | 10 g | 13 | 1,7 | 0,58 | 0,11 | 0,001 | 0 | 36 |
| 1 large/jumbo shrimp | 15 g | 19 | 2,5 | 0,87 | 0,17 | 0,002 | 0 | 54 |
| 1 prawn | 20 g | 26 | 3,4 | 1,2 | 0,23 | 0,002 | 0 | 73 |
| 1 cup | 135 g | 174 | 22,8 | 7,8 | 1,5 | 0,014 | 0 | 490 |
| Quantity not specified | 85 g | 110 | 14,4 | 4,9 | 0,97 | 0,009 | 0 | 309 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2706361
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Fisch und Meeresfrüchte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Shrimp, baked or broiled (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crevettes, cuites au four ou grillées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Garnelen, gebacken oder gegrillt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Gamberi, al forno o alla griglia (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Gambas, al horno o a la parrilla (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Garnelen, gedämpft oder gekocht
- Garnelen, frittiert
- Garnelen, o. n. A.
- Garnelen, gegrillt
- Egg Foo Young mit Garnelen
- Muscheln, aus der Dose
- Fisch, Art nicht angegeben, frittiert
- Fisch, Weißfisch, gemischte Arten, gebacken oder gegrillt
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706361" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.