Granatäpfel, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pomegranates, raw)
Pro 100 g
- 83 kcalEnergie
- 1,67 gEiweiß
- 1,17 gFett
- 18,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.5 cup arils (seed/juice sacs) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 83 kcal | 72 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 346 kJ | 301 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,67 g | 1,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,17 g | 1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,093 g | 0,081 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,079 g | 0,069 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 18,7 g | 16,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,67 g | 11,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 4 g | 3,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 3 mg | 2,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 236 mg | 205 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 8,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,3 mg | 0,26 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 77,93 g | 67,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 cup arils (seed/juice sacs) | 87 g | 72 | 1,5 | 1 | 16,3 | 11,9 | 3,5 | 2,6 |
| 1 pomegranate (4" dia) | 282 g | 234 | 4,7 | 3,3 | 52,7 | 38,5 | 11,3 | 8,5 |
| 1 fruit | 250 g | 208 | 4,2 | 2,9 | 46,8 | 34,2 | 10 | 7,5 |
| 1 cup | 175 g | 145 | 2,9 | 2 | 32,7 | 23,9 | 7 | 5,3 |
| Quantity not specified | 88 g | 73 | 1,5 | 1 | 16,5 | 12 | 3,5 | 2,6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169134
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pomegranates, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Grenades, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Granatäpfel, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Melagrane, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Granadas, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169134" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.