Avocados, roh, alle Handelssorten
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Avocados, raw, all commercial varieties)
Pro 100 g
- 160 kcalEnergie
- 2 gEiweiß
- 14,66 gFett
- 8,53 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, cubes | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 160 kcal | 240 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 670 kJ | 1.005 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2 g | 3 g | 1003 Protein |
| Fett | 14,66 g | 22 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,126 g | 3,2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,799 g | 14,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,816 g | 2,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 8,53 g | 12,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,66 g | 0,99 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 10,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 7 mg | 11 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 485 mg | 728 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 12 mg | 18 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,55 mg | 0,82 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 73,23 g | 110 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, cubes | 150 g | 240 | 3 | 22 | 12,8 | 0,99 | 10,1 | 11 |
| 1 cup, pureed | 230 g | 368 | 4,6 | 33,7 | 19,6 | 1,5 | 15,4 | 16 |
| 1 cup, sliced | 146 g | 234 | 2,9 | 21,4 | 12,5 | 0,96 | 9,8 | 10 |
| 1 avocado, NS as to Florida or California | 201 g | 322 | 4 | 29,5 | 17,1 | 1,3 | 13,5 | 14 |
| 1 NLEA Serving | 50 g | 80 | 1 | 7,3 | 4,3 | 0,33 | 3,4 | 3,5 |
| 1 slice | 15 g | 24 | 0,3 | 2,2 | 1,3 | 0,099 | 1 | 1,1 |
| 1 fruit | 150 g | 240 | 3 | 22 | 12,8 | 0,99 | 10,1 | 11 |
| 1 cup | 150 g | 240 | 3 | 22 | 12,8 | 0,99 | 10,1 | 11 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171705
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Avocados, raw, all commercial varieties (offizieller Name der Quelle)
- Français: Avocats, crus, toutes variétés commerciales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Avocados, roh, alle Handelssorten (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Avocado, crudi, tutte le varietà commerciali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Aguacates, crudos, todas las variedades comerciales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Zitronensaft aus Konzentrat, aus der Dose oder Flasche
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171705" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.