Grenades, crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pomegranates, raw)
Pour 100 g
- 83 kcalÉnergie
- 1,67 gProtéines
- 1,17 gLipides
- 18,7 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 0.5 cup arils (seed/juice sacs) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 83 kcal | 72 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 346 kJ | 301 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,67 g | 1,5 g | 1003 Protein |
| Lipides | 1,17 g | 1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,12 g | 0,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,093 g | 0,081 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,079 g | 0,069 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 18,7 g | 16,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 13,67 g | 11,9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 4 g | 3,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 3 mg | 2,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 236 mg | 205 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 8,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,3 mg | 0,26 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 77,93 g | 67,8 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 cup arils (seed/juice sacs) | 87 g | 72 | 1,5 | 1 | 16,3 | 11,9 | 3,5 | 2,6 |
| 1 pomegranate (4" dia) | 282 g | 234 | 4,7 | 3,3 | 52,7 | 38,5 | 11,3 | 8,5 |
| 1 fruit | 250 g | 208 | 4,2 | 2,9 | 46,8 | 34,2 | 10 | 7,5 |
| 1 cup | 175 g | 145 | 2,9 | 2 | 32,7 | 23,9 | 7 | 5,3 |
| Quantity not specified | 88 g | 73 | 1,5 | 1 | 16,5 | 12 | 3,5 | 2,6 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169134
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Pomegranates, raw (nom officiel de la source)
- Français: Grenades, crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Granatäpfel, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Melagrane, crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Granadas, crudas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169134" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.