Haselnussaufstrich mit Schokoladengeschmack
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Chocolate-flavored hazelnut spread)
Pro 100 g
- 539 kcalEnergie
- 5,41 gEiweiß
- 29,73 gFett
- 62,36 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving 2 TBSP | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 539 kcal | 199 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.254 kJ | 834 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 5,41 g | 2 g | 1003 Protein |
| Fett | 29,73 g | 11 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 28,423 g | 10,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 62,36 g | 23,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 54,05 g | 20 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 41 mg | 15 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 407 mg | 151 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 108 mg | 40 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,38 mg | 1,6 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,07 g | 0,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 2 TBSP | 37 g | 199 | 2 | 11 | 23,1 | 20 | 2 | 15 |
| 1 tablespoon | 20 g | 108 | 1,1 | 5,9 | 12,5 | 10,8 | 1,1 | 8,2 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 20 g | 108 | 1,1 | 5,9 | 12,5 | 10,8 | 1,1 | 8,2 |
| Guideline amount per sandwich | 40 g | 216 | 2,2 | 11,9 | 24,9 | 21,6 | 2,2 | 16 |
| Quantity not specified | 40 g | 216 | 2,2 | 11,9 | 24,9 | 21,6 | 2,2 | 16 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168000
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Chocolate-flavored hazelnut spread (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pâte à tartiner aux noisettes, arôme chocolat (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Haselnussaufstrich mit Schokoladengeschmack (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Crema spalmabile alle nocciole, al gusto di cioccolato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Crema de avellanas con sabor a chocolate (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
- Süßwaren, Milchschokolade
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168000" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.