Karotten, frisch, gegart, ohne Fettzugabe
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Carrots, fresh, cooked, no added fat)
Pro 100 g
- 50 kcalEnergie
- 0,98 gEiweiß
- 0,36 gFett
- 10,67 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 50 kcal | 78 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,98 g | 1,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,36 g | 0,56 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,033 g | 0,051 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,012 g | 0,019 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,106 g | 0,16 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 10,67 g | 16,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,92 g | 7,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 211 mg | 327 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 291 mg | 451 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 31 mg | 48 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,16 mg | 0,25 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 86,94 g | 135 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 155 g | 78 | 1,5 | 0,56 | 16,5 | 7,6 | 5 | 327 |
| 1 baby carrot | 10 g | 5 | 0,098 | 0,036 | 1,1 | 0,49 | 0,32 | 21 |
| 1 regular carrot | 60 g | 30 | 0,59 | 0,22 | 6,4 | 3 | 1,9 | 127 |
| 1 piece/slice | 5 g | 3 | 0,049 | 0,018 | 0,53 | 0,25 | 0,16 | 11 |
| 1 cup, mashed | 230 g | 115 | 2,3 | 0,83 | 24,5 | 11,3 | 7,4 | 485 |
| Quantity not specified | 78 g | 39 | 0,76 | 0,28 | 8,3 | 3,8 | 2,5 | 165 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709664
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Carrots, fresh, cooked, no added fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Carottes, fraîches, cuites, sans matière grasse ajoutée (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Karotten, frisch, gegart, ohne Fettzugabe (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Carote, fresche, cotte, senza grassi aggiunti (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Zanahorias, frescas, cocidas, sin grasa añadida (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Karotten, frisch, gegart, mit Fettzugabe, Fettart nicht angegeben
- Karotten, roh
- Karotten, aus der Dose, mit Öl gegart
- Karotten, aus der Dose, gegart, ohne Fettzugabe
- Gemischte Blattsalate, roh
- Pilze, roh
- Tomaten, für Sandwiches
- Paprika, roh, o. n. A.
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709664" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.