Karotten, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Carrots, raw)
Pro 100 g
- 44 kcalEnergie
- 0,87 gEiweiß
- 0,24 gFett
- 9,68 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 44 kcal | 53 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,87 g | 1 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,24 g | 0,29 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,028 g | 0,034 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,012 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,083 g | 0,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 9,68 g | 11,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,75 g | 5,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 3,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 75 mg | 90 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 258 mg | 310 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 36 mg | 43 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,12 mg | 0,14 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 88,51 g | 106 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 120 g | 53 | 1 | 0,29 | 11,6 | 5,7 | 3,5 | 90 |
| 1 baby carrot | 10 g | 4 | 0,087 | 0,024 | 0,97 | 0,47 | 0,29 | 7,5 |
| 1 regular carrot | 60 g | 26 | 0,52 | 0,14 | 5,8 | 2,9 | 1,7 | 45 |
| 1 strip/stick | 10 g | 4 | 0,087 | 0,024 | 0,97 | 0,47 | 0,29 | 7,5 |
| 1 piece/slice | 5 g | 2 | 0,043 | 0,012 | 0,48 | 0,24 | 0,14 | 3,8 |
| 1 single serving bag | 80 g | 35 | 0,7 | 0,19 | 7,7 | 3,8 | 2,3 | 60 |
| Quantity not specified | 60 g | 26 | 0,52 | 0,14 | 5,8 | 2,9 | 1,7 | 45 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709660
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Carrots, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Carottes, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Karotten, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Carote, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Zanahorias, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Karotten, frisch, gegart, ohne Fettzugabe
- Karotten, frisch, gegart, mit Fettzugabe, Fettart nicht angegeben
- Karotten, aus der Dose, mit Öl gegart
- Karotten, aus der Dose, gegart, ohne Fettzugabe
- Gemischte Blattsalate, roh
- Pilze, roh
- Tomaten, für Sandwiches
- Paprika, roh, o. n. A.
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709660" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.