Ketchup, natriumarm
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Catsup, low sodium)
Pro 100 g
- 101 kcalEnergie
- 1,04 gEiweiß
- 0,1 gFett
- 27,4 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 101 kcal | 17 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 423 kJ | 72 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,04 g | 0,18 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,1 g | 0,017 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,014 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,015 g | 0,003 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,041 g | 0,007 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 27,4 g | 4,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 21,27 g | 3,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,051 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 20 mg | 3,4 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 281 mg | 48 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 15 mg | 2,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,35 mg | 0,06 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 68,51 g | 11,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 17 g | 17 | 0,18 | 0,017 | 4,7 | 3,6 | 0,051 | 3,4 |
| 1 packet | 9 g | 9 | 0,094 | 0,009 | 2,5 | 1,9 | 0,027 | 1,8 |
| 1 cup | 240 g | 242 | 2,5 | 0,24 | 65,8 | 51 | 0,72 | 48 |
| 1 tablespoon | 17 g | 17 | 0,18 | 0,017 | 4,7 | 3,6 | 0,051 | 3,4 |
| 1 dipping-size container | 28 g | 28 | 0,29 | 0,028 | 7,7 | 6 | 0,084 | 5,6 |
| Guideline amount on regular sandwich | 17 g | 17 | 0,18 | 0,017 | 4,7 | 3,6 | 0,051 | 3,4 |
| Guideline amount on large sandwich | 34 g | 34 | 0,35 | 0,034 | 9,3 | 7,2 | 0,1 | 6,8 |
| Quantity not specified | 17 g | 17 | 0,18 | 0,017 | 4,7 | 3,6 | 0,051 | 3,4 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169381
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Catsup, low sodium (offizieller Name der Quelle)
- Français: Ketchup, pauvre en sodium (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Ketchup, natriumarm (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Ketchup, a basso contenuto di sodio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Kétchup, bajo en sodio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Ketchup
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169381" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.