Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Tomatoes, red, ripe, raw, year round average)
Pro 100 g
- 18 kcalEnergie
- 0,88 gEiweiß
- 0,2 gFett
- 3,89 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup cherry tomatoes | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 18 kcal | 27 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 74 kJ | 110 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,88 g | 1,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,2 g | 0,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,028 g | 0,042 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,031 g | 0,046 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,083 g | 0,12 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 3,89 g | 5,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,63 g | 3,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,8 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 5 mg | 7,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 237 mg | 353 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 15 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,27 mg | 0,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 94,52 g | 141 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup cherry tomatoes | 149 g | 27 | 1,3 | 0,3 | 5,8 | 3,9 | 1,8 | 7,5 |
| 1 cup, chopped or sliced | 180 g | 32 | 1,6 | 0,36 | 7 | 4,7 | 2,2 | 9 |
| 1 Italian tomato | 62 g | 11 | 0,55 | 0,12 | 2,4 | 1,6 | 0,74 | 3,1 |
| 1 cherry | 17 g | 3 | 0,15 | 0,034 | 0,66 | 0,45 | 0,2 | 0,85 |
| 1 large whole (3" dia) | 182 g | 33 | 1,6 | 0,36 | 7,1 | 4,8 | 2,2 | 9,1 |
| 1 medium whole (2-3/5" dia) | 123 g | 22 | 1,1 | 0,25 | 4,8 | 3,2 | 1,5 | 6,2 |
| 1 slice, medium (1/4" thick) | 20 g | 4 | 0,18 | 0,04 | 0,78 | 0,53 | 0,24 | 1 |
| 1 plum tomato | 62 g | 11 | 0,55 | 0,12 | 2,4 | 1,6 | 0,74 | 3,1 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170457
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Tomatoes, red, ripe, raw, year round average (offizieller Name der Quelle)
- Français: Tomates, rouges, mûres, crues, moyenne annuelle (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pomodori, rossi, maturi, crudi, media annuale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Tomates, rojos, maduros, crudos, media anual (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Tomaten, rot, reif, aus der Dose, in Tomatensaft
- Tomaten, sonnengetrocknet
- Tomaten, grün, roh
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170457" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.