Nachos, nur Käse
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Nachos, cheese only)
Pro 100 g
- 266 kcalEnergie
- 4,46 gEiweiß
- 15,74 gFett
- 27,83 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 chip | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 266 kcal | 19 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 4,46 g | 0,31 g | 1003 Protein |
| Fett | 15,74 g | 1,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,99 g | 0,21 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,182 g | 0,36 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,293 g | 0,44 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 6 mg | 0,42 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 27,83 g | 1,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,45 g | 0,032 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2 g | 0,14 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 547 mg | 38 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 79 mg | 5,5 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 83 mg | 5,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,88 mg | 0,06 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 50,04 g | 3,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chip | 7 g | 19 | 0,31 | 1,1 | 1,9 | 0,032 | 0,14 | 38 |
| 1 item, any size | 250 g | 665 | 11,2 | 39,4 | 69,6 | 1,1 | 5 | 1.368 |
| 1 order | 250 g | 665 | 11,2 | 39,4 | 69,6 | 1,1 | 5 | 1.368 |
| 1 cup | 135 g | 359 | 6 | 21,2 | 37,6 | 0,61 | 2,7 | 738 |
| Quantity not specified | 125 g | 333 | 5,6 | 19,7 | 34,8 | 0,56 | 2,5 | 684 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2708577
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gerichte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Nachos, cheese only (offizieller Name der Quelle)
- Français: Nachos, fromage uniquement (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Nachos, nur Käse (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Nachos, solo formaggio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Nachos, solo queso (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nachos, Rind oder Schwein
- Chili mit Fleisch, aus der Dose
- Makkaroni oder Nudeln mit Käse, aus Packungsmischung
- Thunfischsalat, mit Mayonnaise
- Barbecue-Rindfleisch, mit Sauce
- Barbecue-Schweinefleisch, mit Sauce
- Hähnchen- oder Putensalat, mit Mayonnaise zubereitet
- Salisbury-Steak mit Bratensauce, Kartoffeln, Gemüse, Tiefkühlgericht
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708577" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.