Nachos, Rind oder Schwein
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Nachos, beef or pork)
Pro 100 g
- 265 kcalEnergie
- 10,73 gEiweiß
- 15,96 gFett
- 19,87 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 chip | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 265 kcal | 19 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 10,73 g | 0,75 g | 1003 Protein |
| Fett | 15,96 g | 1,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,963 g | 0,28 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,801 g | 0,41 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,65 g | 0,33 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 30 mg | 2,1 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 19,87 g | 1,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,32 g | 0,022 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,098 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 429 mg | 30 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 145 mg | 10 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 65 mg | 4,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,34 mg | 0,09 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 51,82 g | 3,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chip | 7 g | 19 | 0,75 | 1,1 | 1,4 | 0,022 | 0,098 | 30 |
| 1 item, any size | 250 g | 663 | 26,8 | 39,9 | 49,7 | 0,8 | 3,5 | 1.073 |
| 1 order | 250 g | 663 | 26,8 | 39,9 | 49,7 | 0,8 | 3,5 | 1.073 |
| 1 cup | 135 g | 358 | 14,5 | 21,5 | 26,8 | 0,43 | 1,9 | 579 |
| Quantity not specified | 125 g | 331 | 13,4 | 19,9 | 24,8 | 0,4 | 1,8 | 536 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2708578
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gerichte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Nachos, beef or pork (offizieller Name der Quelle)
- Français: Nachos, bœuf ou porc (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Nachos, Rind oder Schwein (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Nachos, manzo o maiale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Nachos, ternera o cerdo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nachos, nur Käse
- Chili mit Fleisch, aus der Dose
- Makkaroni oder Nudeln mit Käse, aus Packungsmischung
- Thunfischsalat, mit Mayonnaise
- Barbecue-Rindfleisch, mit Sauce
- Barbecue-Schweinefleisch, mit Sauce
- Hähnchen- oder Putensalat, mit Mayonnaise zubereitet
- Salisbury-Steak mit Bratensauce, Kartoffeln, Gemüse, Tiefkühlgericht
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708578" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.