Orangenmarmelade
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Marmalade, orange)
Pro 100 g
- 246 kcalEnergie
- 0,3 gEiweiß
- 0 gFett
- 66,3 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 246 kcal | 49 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.029 kJ | 206 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,06 g | 1003 Protein |
| Fett | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 66,3 g | 13,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 60 g | 12 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,14 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 56 mg | 11 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 37 mg | 7,4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 38 mg | 7,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,15 mg | 0,03 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 33,2 g | 6,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 20 g | 49 | 0,06 | 0 | 13,3 | 12 | 0,14 | 11 |
| 1 package (0.5 oz) | 14 g | 34 | 0,042 | 0 | 9,3 | 8,4 | 0,098 | 7,8 |
| 1 serving | 20 g | 49 | 0,06 | 0 | 13,3 | 12 | 0,14 | 11 |
| 1 cup | 320 g | 787 | 0,96 | 0 | 212 | 192 | 2,2 | 179 |
| 1 tablespoon | 20 g | 49 | 0,06 | 0 | 13,3 | 12 | 0,14 | 11 |
| 1 individual packet | 14 g | 34 | 0,042 | 0 | 9,3 | 8,4 | 0,098 | 7,8 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 10 g | 25 | 0,03 | 0 | 6,6 | 6 | 0,07 | 5,6 |
| Quantity not specified | 20 g | 49 | 0,06 | 0 | 13,3 | 12 | 0,14 | 11 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168819
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Marmalade, orange (offizieller Name der Quelle)
- Français: Marmelade d'orange (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Orangenmarmelade (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Marmellata di arance (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Mermelada de naranja (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
- Süßwaren, Milchschokolade
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168819" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.