Papayanektar, aus der Dose
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Papaya nectar, canned)
Pro 100 g
- 57 kcalEnergie
- 0,17 gEiweiß
- 0,15 gFett
- 14,51 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 57 kcal | 143 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 238 kJ | 595 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,17 g | 0,42 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,15 g | 0,38 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,047 g | 0,12 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,041 g | 0,1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,035 g | 0,087 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 14,51 g | 36,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,91 g | 34,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 1,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 5 mg | 13 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 31 mg | 78 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 25 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,34 mg | 0,85 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 85,02 g | 213 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 250 g | 143 | 0,42 | 0,38 | 36,3 | 34,8 | 1,5 | 13 |
| 1 fl oz | 31,2 g | 18 | 0,053 | 0,047 | 4,5 | 4,3 | 0,19 | 1,6 |
| Quantity not specified | 248 g | 141 | 0,42 | 0,37 | 36 | 34,5 | 1,5 | 12 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 18 | 0,053 | 0,046 | 4,5 | 4,3 | 0,19 | 1,6 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 13 | 0,039 | 0,034 | 3,3 | 3,2 | 0,14 | 1,1 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 18 | 0,053 | 0,046 | 4,5 | 4,3 | 0,19 | 1,6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169107
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Papaya nectar, canned (offizieller Name der Quelle)
- Français: Nectar de papaye, en conserve (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Papayanektar, aus der Dose (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Nettare di papaya, in scatola (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Néctar de papaya, en lata (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169107" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.