Passionsfruchtsaft, violett, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Passion-fruit juice, purple, raw)
Pro 100 g
- 51 kcalEnergie
- 0,39 gEiweiß
- 0,05 gFett
- 13,6 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 51 kcal | 126 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 213 kJ | 526 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,39 g | 0,96 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,05 g | 0,12 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,004 g | 0,01 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,006 g | 0,015 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,029 g | 0,072 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 13,6 g | 33,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,4 g | 33,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,49 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 6 mg | 15 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 278 mg | 687 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 4 mg | 9,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,24 mg | 0,59 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 85,62 g | 211 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 247 g | 126 | 0,96 | 0,12 | 33,6 | 33,1 | 0,49 | 15 |
| 1 fl oz | 30,9 g | 16 | 0,12 | 0,015 | 4,2 | 4,1 | 0,062 | 1,9 |
| Quantity not specified | 248 g | 126 | 0,97 | 0,12 | 33,7 | 33,2 | 0,5 | 15 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 16 | 0,12 | 0,015 | 4,2 | 4,2 | 0,062 | 1,9 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 12 | 0,09 | 0,012 | 3,1 | 3,1 | 0,046 | 1,4 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 16 | 0,12 | 0,015 | 4,2 | 4,2 | 0,062 | 1,9 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169109
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Passion-fruit juice, purple, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Jus de fruit de la passion, violet, cru (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Passionsfruchtsaft, violett, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Succo di frutto della passione, viola, crudo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Zumo de maracuyá, morado, crudo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169109" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.