Putenspeck, in der Mikrowelle gegart
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Bacon, turkey, microwaved)
Pro 100 g
- 368 kcalEnergie
- 29,5 gEiweiß
- 25,87 gFett
- 4,24 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 368 kcal | 30 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.539 kJ | 125 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 29,5 g | 2,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 25,87 g | 2,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,933 g | 0,56 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,382 g | 0,76 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,871 g | 0,56 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,287 g | 0,023 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 153 mg | 12 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 4,24 g | 0,34 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,24 g | 0,34 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 2.021 mg | 164 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 666 mg | 54 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 163 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,63 mg | 0,21 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 34,46 g | 2,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 8,1 g | 30 | 2,4 | 2,1 | 0,34 | 0,34 | 0 | 164 |
| 1 oz, cooked | 28,4 g | 104 | 8,4 | 7,3 | 1,2 | 1,2 | 0 | 573 |
| 1 oz, raw (yield after cooking) | 16 g | 59 | 4,7 | 4,1 | 0,68 | 0,68 | 0 | 323 |
| 1 thin slice (yield after cooking) | 8 g | 29 | 2,4 | 2,1 | 0,34 | 0,34 | 0 | 162 |
| 1 medium slice (yield after cooking) | 11 g | 40 | 3,2 | 2,8 | 0,47 | 0,47 | 0 | 222 |
| 1 thick slice (yield after cooking) | 14 g | 52 | 4,1 | 3,6 | 0,59 | 0,59 | 0 | 283 |
| 1 slice, NFS | 11 g | 40 | 3,2 | 2,8 | 0,47 | 0,47 | 0 | 222 |
| 1 cup, pieces | 82 g | 302 | 24,2 | 21,2 | 3,5 | 3,5 | 0 | 1.657 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171639
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Wurst und Fleischwaren
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Bacon, turkey, microwaved (offizieller Name der Quelle)
- Français: Bacon de dinde, au micro-ondes (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Putenspeck, in der Mikrowelle gegart (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Bacon di tacchino, al microonde (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Beicon de pavo, al microondas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Speckwürfel, fleischfrei
- Putenspeck, natriumarm
- Speck, fleischfrei
- Schweinswurst, Würstchen/Patty, gegart, in der Pfanne gebraten
- Putenbrust, in Scheiben, abgepackt
- Pepperoni, Rind und Schwein, in Scheiben
- Roastbeef, Feinkostart, abgepackt, in Scheiben
- Fleischwurst (Bologna), Fleisch und Geflügel
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171639" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.