Pepperoni, Rind und Schwein, in Scheiben
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pepperoni, beef and pork, sliced)
Pro 100 g
- 504 kcalEnergie
- 19,25 gEiweiß
- 46,28 gFett
- 1,18 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 3 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 504 kcal | 428 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.110 kJ | 1.794 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 19,25 g | 16,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 46,28 g | 39,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 17,708 g | 15,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20,77 g | 17,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,458 g | 3,8 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 1,527 g | 1,3 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 97 mg | 82 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 1,18 g | 1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1.582 mg | 1.345 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 274 mg | 233 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 19 mg | 16 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,33 mg | 1,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 28,55 g | 24,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | 85 g | 428 | 16,4 | 39,3 | 1 | 0 | 0 | 1.345 |
| 1 piece | 2 g | 10 | 0,39 | 0,93 | 0,024 | 0 | 0 | 32 |
| 1 oz | 28 g | 141 | 5,4 | 13 | 0,33 | 0 | 0 | 443 |
| 1 sausage (10-1/4" long x 1-3/8" dia) | 251 g | 1.265 | 48,3 | 116 | 3 | 0 | 0 | 3.971 |
| 1 cup, NFS | 140 g | 706 | 26,9 | 64,8 | 1,7 | 0 | 0 | 2.215 |
| 1 slice | 2 g | 10 | 0,39 | 0,93 | 0,024 | 0 | 0 | 32 |
| Quantity not specified | 56 g | 282 | 10,8 | 25,9 | 0,66 | 0 | 0 | 886 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174575
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Wurst und Fleischwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pepperoni, beef and pork, sliced (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pepperoni, bœuf et porc, tranché (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pepperoni, Rind und Schwein, in Scheiben (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pepperoni, manzo e maiale, a fette (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pepperoni, ternera y cerdo, en lonchas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Weitere Analysen desselben Lebensmittels
Das USDA veröffentlicht mehrere Analysen dieses Lebensmittels. NutrientGraph liefert den obigen Datensatz; die anderen sind über die API verfügbar.
- Pepperoni, beef and pork, sliced (fdc:2759006)
Ähnliche Lebensmittel
- Schweinswurst, Würstchen/Patty, gegart, in der Pfanne gebraten
- Putenbrust, in Scheiben, abgepackt
- Roastbeef, Feinkostart, abgepackt, in Scheiben
- Fleischwurst (Bologna), Fleisch und Geflügel
- Salami, getrocknet oder hart, Schwein, Rind
- Mortadella, Rind, Schwein
- Frankfurter, natriumarm
- Frankfurter, Fleisch und Geflügel, fettarm
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174575" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.