Schwein, Kotelett, nur Mageres verzehrt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pork, chop, lean only eaten)
Pro 100 g
- 171 kcalEnergie
- 28,03 gEiweiß
- 5,94 gFett
- 0 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 thin | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 171 kcal | 154 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 28,03 g | 25,2 g | 1003 Protein |
| Fett | 5,94 g | 5,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,029 g | 1,8 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,528 g | 2,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,655 g | 0,59 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 71 mg | 64 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 356 mg | 320 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 437 mg | 393 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 5,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,6 mg | 0,54 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 64,11 g | 57,7 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 thin | 90 g | 154 | 25,2 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 1 regular | 120 g | 205 | 33,6 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 1 thick | 180 g | 308 | 50,5 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 1 slice, any size | 30 g | 51 | 8,4 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 1 oz yields | 20 g | 34 | 5,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 1 cubic inch | 17 g | 29 | 4,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1 cup | 135 g | 231 | 37,8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| Quantity not specified | 120 g | 205 | 33,6 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 427 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2705868
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Fleisch
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pork, chop, lean only eaten (offizieller Name der Quelle)
- Français: Porc, côtelette, maigre seul consommé (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Schwein, Kotelett, nur Mageres verzehrt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Maiale, braciola, solo magro consumato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Cerdo, chuleta, solo magro consumido (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Schwein, Braten
- Schwein, Kotelett, Mageres und Fett verzehrt
- Schwein, Steak, Fettverzehr nicht angegeben
- Schwein, Steak, nur Mageres verzehrt
- Schwein, Kotelett, Fettverzehr nicht angegeben
- Schweinefleisch, o. n. A.
- Schwein, Rippchen
- Schwein, Hackfleisch
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2705868" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.