Sojabohnen, reife Samen, geröstet, gesalzen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Soybeans, mature seeds, roasted, salted)
Pro 100 g
- 469 kcalEnergie
- 38,55 gEiweiß
- 25,4 gFett
- 30,22 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 469 kcal | 807 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.964 kJ | 3.378 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 38,55 g | 66,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 25,4 g | 43,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,674 g | 6,3 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,61 g | 9,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,339 g | 24,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 30,22 g | 52 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,2 g | 7,2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 17,7 g | 30,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 163 mg | 280 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 1.470 mg | 2.528 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 138 mg | 237 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,9 mg | 6,7 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,95 g | 3,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 172 g | 807 | 66,3 | 43,7 | 52 | 7,2 | 30,4 | 280 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 131 | 10,8 | 7,1 | 8,5 | 1,2 | 5 | 46 |
| 1 medium single serving bag | 57 g | 267 | 22 | 14,5 | 17,2 | 2,4 | 10,1 | 93 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 399 | 32,8 | 21,6 | 25,7 | 3,6 | 15 | 139 |
| Quantity not specified | 28 g | 131 | 10,8 | 7,1 | 8,5 | 1,2 | 5 | 46 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172440
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Hülsenfrüchte
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Soybeans, mature seeds, roasted, salted (offizieller Name der Quelle)
- Français: Graines de soja, graines mûres, grillées, salées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Sojabohnen, reife Samen, geröstet, gesalzen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Semi di soia, semi maturi, tostati, salati (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Habas de soja, semillas maduras, tostadas, saladas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Sojabohnen, reif, gegart, gekocht, ohne Salz
- Sojasauce aus Soja und Weizen (Shoyu)
- Refried Beans, aus der Dose, traditionell, natriumreduziert
- Erdnüsse, alle Sorten, trocken geröstet, ohne Salz
- Linsen, reife Samen, gegart, gekocht, ohne Salz
- Schwarze Bohnen, reife Samen, gegart, gekocht, ohne Salz
- Sojaproteinisolat
- Tofu, weich, mit Calciumsulfat und Magnesiumchlorid (Nigari) hergestellt
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172440" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.