Tamarinden, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Tamarinds, raw)
Pro 100 g
- 239 kcalEnergie
- 2,8 gEiweiß
- 0,6 gFett
- 62,5 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, pulp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 239 kcal | 287 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.000 kJ | 1.200 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2,8 g | 3,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,6 g | 0,72 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,272 g | 0,33 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,181 g | 0,22 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,059 g | 0,071 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 62,5 g | 75 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 38,8 g | 46,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 5,1 g | 6,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 28 mg | 34 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 628 mg | 754 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 74 mg | 89 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,8 mg | 3,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 31,4 g | 37,7 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, pulp | 120 g | 287 | 3,4 | 0,72 | 75 | 46,6 | 6,1 | 34 |
| 1 fruit (3" x 1") | 2 g | 5 | 0,056 | 0,012 | 1,3 | 0,78 | 0,1 | 0,56 |
| 1 tamarind | 2 g | 5 | 0,056 | 0,012 | 1,3 | 0,78 | 0,1 | 0,56 |
| Quantity not specified | 2 g | 5 | 0,056 | 0,012 | 1,3 | 0,78 | 0,1 | 0,56 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167763
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Tamarinds, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Tamarins, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Tamarinden, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Tamarindi, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Tamarindos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167763" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.