Zitronensaft aus Konzentrat, aus der Dose oder Flasche
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Lemon juice from concentrate, canned or bottled)
Pro 100 g
- 17 kcalEnergie
- 0,45 gEiweiß
- 0,07 gFett
- 5,62 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tbsp | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 17 kcal | 3 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 72 kJ | 11 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,45 g | 0,068 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,07 g | 0,011 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,027 g | 0,004 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,006 g | 0,001 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,017 g | 0,003 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 5,62 g | 0,84 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,53 g | 0,23 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 24 mg | 3,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 109 mg | 16 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,06 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 93,64 g | 14 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 15 g | 3 | 0,068 | 0,011 | 0,84 | 0,23 | 0,1 | 3,6 |
| 1 tsp | 5 g | 1 | 0,022 | 0,004 | 0,28 | 0,076 | 0,035 | 1,2 |
| 1 fl oz | 30,5 g | 5 | 0,14 | 0,021 | 1,7 | 0,47 | 0,21 | 7,3 |
| 1 cup | 244 g | 41 | 1,1 | 0,17 | 13,7 | 3,7 | 1,7 | 59 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 5 | 0,14 | 0,022 | 1,7 | 0,47 | 0,22 | 7,4 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 4 | 0,1 | 0,016 | 1,3 | 0,35 | 0,16 | 5,5 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 5 | 0,14 | 0,022 | 1,7 | 0,47 | 0,22 | 7,4 |
| 1 drop | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,02 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167748
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- unzubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Lemon juice from concentrate, canned or bottled (offizieller Name der Quelle)
- Français: Jus de citron à base de concentré, en conserve ou en bouteille (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zitronensaft aus Konzentrat, aus der Dose oder Flasche (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Succo di limone da concentrato, in scatola o in bottiglia (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Zumo de limón a base de concentrado, enlatado o embotellado (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Zitronenschale, roh
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167748" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.