Ananas, en conserve, au jus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pineapple, canned, juice pack)
Pour 100 g
- 48 kcalÉnergie
- 0,44 gProtéines
- 0,12 gLipides
- 12,22 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 chunk | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 48 kcal | 7 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,44 g | 0,066 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,12 g | 0,018 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,012 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,011 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,04 g | 0,006 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 12,22 g | 1,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 11,26 g | 1,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,12 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 4 mg | 0,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 166 mg | 25 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 16 mg | 2,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,46 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 86,76 g | 13 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chunk | 15 g | 7 | 0,066 | 0,018 | 1,8 | 1,7 | 0,12 | 0,6 |
| 1 slice/ring | 56 g | 27 | 0,25 | 0,067 | 6,8 | 6,3 | 0,45 | 2,2 |
| 1 snack size container | 113 g | 54 | 0,5 | 0,14 | 13,8 | 12,7 | 0,9 | 4,5 |
| 1 cup | 245 g | 118 | 1,1 | 0,29 | 29,9 | 27,6 | 2 | 9,8 |
| Quantity not specified | 120 g | 58 | 0,53 | 0,14 | 14,7 | 13,5 | 0,96 | 4,8 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709263
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Pineapple, canned, juice pack (nom officiel de la source)
- Français: Ananas, en conserve, au jus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Ananas, aus der Dose, im eigenen Saft (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Ananas, in scatola, al succo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Piña, en conserva, en su jugo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Ananas, en conserve, au sirop
- Raisins, crus
- Cerises, en conserve
- Pêche, en conserve, au jus
- Baies, sans précision
- Fruits, sans précision
- Pomme, crue
- Pomme, cuite au four
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709263" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.