Ananas, en conserve, au sirop
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pineapple, canned, in syrup)
Pour 100 g
- 62 kcalÉnergie
- 0,4 gProtéines
- 0,11 gLipides
- 15,6 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 chunk | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 62 kcal | 9 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,4 g | 0,06 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,11 g | 0,017 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,006 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,01 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,029 g | 0,004 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 15,6 g | 2,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 14,88 g | 2,2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 0,15 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 117 mg | 18 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 14 mg | 2,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,37 mg | 0,06 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 83,56 g | 12,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chunk | 15 g | 9 | 0,06 | 0,017 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | 0,15 |
| 1 slice/ring | 56 g | 35 | 0,22 | 0,062 | 8,7 | 8,3 | 0,39 | 0,56 |
| 1 snack size container | 113 g | 70 | 0,45 | 0,12 | 17,6 | 16,8 | 0,79 | 1,1 |
| 1 cup | 250 g | 155 | 1 | 0,28 | 39 | 37,2 | 1,8 | 2,5 |
| Quantity not specified | 125 g | 78 | 0,5 | 0,14 | 19,5 | 18,6 | 0,88 | 1,3 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709262
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Pineapple, canned, in syrup (nom officiel de la source)
- Français: Ananas, en conserve, au sirop (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Ananas, aus der Dose, in Sirup (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Ananas, in scatola, sciroppato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Piña, en conserva, en almíbar (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Ananas, en conserve, au jus
- Raisins, crus
- Cerises, en conserve
- Pêche, en conserve, au jus
- Baies, sans précision
- Fruits, sans précision
- Pomme, crue
- Pomme, cuite au four
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709262" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.