Ananas, aus der Dose, im eigenen Saft
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pineapple, canned, juice pack)
Pro 100 g
- 48 kcalEnergie
- 0,44 gEiweiß
- 0,12 gFett
- 12,22 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 chunk | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 48 kcal | 7 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,44 g | 0,066 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,12 g | 0,018 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,012 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,011 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,006 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 12,22 g | 1,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 11,26 g | 1,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,12 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 4 mg | 0,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 166 mg | 25 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 16 mg | 2,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,46 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 86,76 g | 13 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chunk | 15 g | 7 | 0,066 | 0,018 | 1,8 | 1,7 | 0,12 | 0,6 |
| 1 slice/ring | 56 g | 27 | 0,25 | 0,067 | 6,8 | 6,3 | 0,45 | 2,2 |
| 1 snack size container | 113 g | 54 | 0,5 | 0,14 | 13,8 | 12,7 | 0,9 | 4,5 |
| 1 cup | 245 g | 118 | 1,1 | 0,29 | 29,9 | 27,6 | 2 | 9,8 |
| Quantity not specified | 120 g | 58 | 0,53 | 0,14 | 14,7 | 13,5 | 0,96 | 4,8 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709263
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pineapple, canned, juice pack (offizieller Name der Quelle)
- Français: Ananas, en conserve, au jus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Ananas, aus der Dose, im eigenen Saft (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Ananas, in scatola, al succo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Piña, en conserva, en su jugo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Ananas, aus der Dose, in Sirup
- Weintrauben, roh
- Kirschen, aus der Dose
- Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft
- Beeren, o. n. A.
- Obst, o. n. A.
- Apfel, roh
- Apfel, gebacken
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709263" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.