Ananas, aus der Dose, in Sirup
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pineapple, canned, in syrup)
Pro 100 g
- 62 kcalEnergie
- 0,4 gEiweiß
- 0,11 gFett
- 15,6 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 chunk | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 62 kcal | 9 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,06 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,11 g | 0,017 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,006 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,01 g | 0,002 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,029 g | 0,004 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 15,6 g | 2,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 14,88 g | 2,2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 0,15 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 117 mg | 18 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 14 mg | 2,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,37 mg | 0,06 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 83,56 g | 12,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 chunk | 15 g | 9 | 0,06 | 0,017 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | 0,15 |
| 1 slice/ring | 56 g | 35 | 0,22 | 0,062 | 8,7 | 8,3 | 0,39 | 0,56 |
| 1 snack size container | 113 g | 70 | 0,45 | 0,12 | 17,6 | 16,8 | 0,79 | 1,1 |
| 1 cup | 250 g | 155 | 1 | 0,28 | 39 | 37,2 | 1,8 | 2,5 |
| Quantity not specified | 125 g | 78 | 0,5 | 0,14 | 19,5 | 18,6 | 0,88 | 1,3 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709262
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pineapple, canned, in syrup (offizieller Name der Quelle)
- Français: Ananas, en conserve, au sirop (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Ananas, aus der Dose, in Sirup (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Ananas, in scatola, sciroppato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Piña, en conserva, en almíbar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Ananas, aus der Dose, im eigenen Saft
- Weintrauben, roh
- Kirschen, aus der Dose
- Pfirsich, aus der Dose, im eigenen Saft
- Beeren, o. n. A.
- Obst, o. n. A.
- Apfel, roh
- Apfel, gebacken
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709262" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.