Biscuits, gaufrettes au chocolat
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cookies, chocolate wafers)
Pour 100 g
- 433 kcalÉnergie
- 6,6 gProtéines
- 14,2 gLipides
- 72,7 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 433 kcal | 123 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 812 kJ | 514 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 6,6 g | 1,9 g | 1003 Protein |
| Lipides | 14,2 g | 4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 4,241 g | 1,2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 4,865 g | 1,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 4,153 g | 1,2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 2 mg | 0,57 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 72,7 g | 20,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 37,43 g | 10,6 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,4 g | 0,96 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 580 mg | 164 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 210 mg | 60 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 31 mg | 8,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 4,01 mg | 1,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 4,5 g | 1,3 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 123 | 1,9 | 4 | 20,6 | 10,6 | 0,96 | 164 |
| 1 cup, crumbs | 112 g | 485 | 7,4 | 15,9 | 81,4 | 41,9 | 3,8 | 650 |
| 1 wafer | 6 g | 26 | 0,4 | 0,85 | 4,4 | 2,2 | 0,2 | 35 |
| 1 miniature/bite size | 5 g | 22 | 0,33 | 0,71 | 3,6 | 1,9 | 0,17 | 29 |
| 1 small | 20 g | 87 | 1,3 | 2,8 | 14,5 | 7,5 | 0,68 | 116 |
| 1 medium | 30 g | 130 | 2 | 4,3 | 21,8 | 11,2 | 1 | 174 |
| 1 large | 45 g | 195 | 3 | 6,4 | 32,7 | 16,8 | 1,5 | 261 |
| Quantity not specified | 60 g | 260 | 4 | 8,5 | 43,6 | 22,5 | 2 | 348 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:172714
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Cookies, chocolate wafers (nom officiel de la source)
- Français: Biscuits, gaufrettes au chocolat (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kekse, Schokoladenwaffeln (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Biscotti, wafer al cioccolato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas, barquillos de chocolate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Biscuits, flocons d'avoine, du commerce, ordinaires
- Biscuits, sablés, du commerce, nature
- Biscuits, crackers graham, nature ou au miel (inclut à la cannelle)
- Biscuits, pépites de chocolat, du commerce, ordinaires, plus riches en matières grasses, enrichis
- Biscuits, barres aux figues
- Biscuits, brownies, du commerce
- Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires
- Biscuits, à la mélasse
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172714" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.