Kekse, Schokoladenwaffeln
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, chocolate wafers)
Pro 100 g
- 433 kcalEnergie
- 6,6 gEiweiß
- 14,2 gFett
- 72,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 433 kcal | 123 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.812 kJ | 514 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 6,6 g | 1,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 14,2 g | 4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,241 g | 1,2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,865 g | 1,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,153 g | 1,2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 2 mg | 0,57 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 72,7 g | 20,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 37,43 g | 10,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 0,96 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 580 mg | 164 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 210 mg | 60 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 31 mg | 8,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,01 mg | 1,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 4,5 g | 1,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 123 | 1,9 | 4 | 20,6 | 10,6 | 0,96 | 164 |
| 1 cup, crumbs | 112 g | 485 | 7,4 | 15,9 | 81,4 | 41,9 | 3,8 | 650 |
| 1 wafer | 6 g | 26 | 0,4 | 0,85 | 4,4 | 2,2 | 0,2 | 35 |
| 1 miniature/bite size | 5 g | 22 | 0,33 | 0,71 | 3,6 | 1,9 | 0,17 | 29 |
| 1 small | 20 g | 87 | 1,3 | 2,8 | 14,5 | 7,5 | 0,68 | 116 |
| 1 medium | 30 g | 130 | 2 | 4,3 | 21,8 | 11,2 | 1 | 174 |
| 1 large | 45 g | 195 | 3 | 6,4 | 32,7 | 16,8 | 1,5 | 261 |
| Quantity not specified | 60 g | 260 | 4 | 8,5 | 43,6 | 22,5 | 2 | 348 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172714
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, chocolate wafers (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, gaufrettes au chocolat (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Schokoladenwaffeln (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, wafer al cioccolato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, barquillos de chocolate (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
- Kekse, Melassekekse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172714" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.