Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cookies, chocolate sandwich, with creme filling, regular)
Pour 100 g
- 464 kcalÉnergie
- 5,21 gProtéines
- 19,14 gLipides
- 71 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 3 cookie | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 464 kcal | 167 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 939 kJ | 698 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 5,21 g | 1,9 g | 1003 Protein |
| Lipides | 19,14 g | 6,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 5,649 g | 2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 9,278 g | 3,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 3,561 g | 1,3 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,112 g | 0,04 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 71 g | 25,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 40,67 g | 14,6 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 388 mg | 140 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 234 mg | 84 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 21 mg | 7,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 12,14 mg | 4,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 3,11 g | 1,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 cookie | 36 g | 167 | 1,9 | 6,9 | 25,6 | 14,6 | 1 | 140 |
| 1 oz | 28,4 g | 132 | 1,5 | 5,4 | 20,1 | 11,5 | 0,82 | 110 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 14 | 0,16 | 0,57 | 2,1 | 1,2 | 0,087 | 12 |
| 1 Oreo mini sandwich | 3 g | 14 | 0,16 | 0,57 | 2,1 | 1,2 | 0,087 | 12 |
| 1 Oreo sandwich | 11 g | 51 | 0,57 | 2,1 | 7,8 | 4,5 | 0,32 | 43 |
| 1 Oreo thin | 7 g | 32 | 0,36 | 1,3 | 5 | 2,8 | 0,2 | 27 |
| 1 sandwich | 14 g | 65 | 0,73 | 2,7 | 9,9 | 5,7 | 0,41 | 54 |
| 1 large sandwich | 36 g | 167 | 1,9 | 6,9 | 25,6 | 14,6 | 1 | 140 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:172718
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Cookies, chocolate sandwich, with creme filling, regular (nom officiel de la source)
- Français: Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Biscotti, farciti al cioccolato, ripieni di crema, normali (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas, sándwich de chocolate, rellenas de crema, normales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Biscuits, gaufrettes au chocolat
- Biscuits, flocons d'avoine, du commerce, ordinaires
- Biscuits, sablés, du commerce, nature
- Biscuits, crackers graham, nature ou au miel (inclut à la cannelle)
- Biscuits, pépites de chocolat, du commerce, ordinaires, plus riches en matières grasses, enrichis
- Biscuits, barres aux figues
- Biscuits, brownies, du commerce
- Biscuits, à la mélasse
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172718" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.