Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, chocolate sandwich, with creme filling, regular)
Pro 100 g
- 464 kcalEnergie
- 5,21 gEiweiß
- 19,14 gFett
- 71 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 3 cookie | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 464 kcal | 167 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.939 kJ | 698 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 5,21 g | 1,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 19,14 g | 6,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,649 g | 2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,278 g | 3,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,561 g | 1,3 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,112 g | 0,04 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 71 g | 25,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 40,67 g | 14,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 388 mg | 140 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 234 mg | 84 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 21 mg | 7,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 12,14 mg | 4,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,11 g | 1,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 cookie | 36 g | 167 | 1,9 | 6,9 | 25,6 | 14,6 | 1 | 140 |
| 1 oz | 28,4 g | 132 | 1,5 | 5,4 | 20,1 | 11,5 | 0,82 | 110 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 14 | 0,16 | 0,57 | 2,1 | 1,2 | 0,087 | 12 |
| 1 Oreo mini sandwich | 3 g | 14 | 0,16 | 0,57 | 2,1 | 1,2 | 0,087 | 12 |
| 1 Oreo sandwich | 11 g | 51 | 0,57 | 2,1 | 7,8 | 4,5 | 0,32 | 43 |
| 1 Oreo thin | 7 g | 32 | 0,36 | 1,3 | 5 | 2,8 | 0,2 | 27 |
| 1 sandwich | 14 g | 65 | 0,73 | 2,7 | 9,9 | 5,7 | 0,41 | 54 |
| 1 large sandwich | 36 g | 167 | 1,9 | 6,9 | 25,6 | 14,6 | 1 | 140 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172718
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, chocolate sandwich, with creme filling, regular (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, farciti al cioccolato, ripieni di crema, normali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, sándwich de chocolate, rellenas de crema, normales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Melassekekse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172718" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.