Radis, crus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Radishes, raw)
Pour 100 g
- 16 kcalÉnergie
- 0,68 gProtéines
- 0,1 gLipides
- 3,4 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup slices | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 16 kcal | 19 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 66 kJ | 77 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,68 g | 0,79 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,1 g | 0,12 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,032 g | 0,037 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,017 g | 0,02 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,048 g | 0,056 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 3,4 g | 3,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,86 g | 2,2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 39 mg | 45 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 233 mg | 270 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 25 mg | 29 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,34 mg | 0,39 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 95,27 g | 111 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup slices | 116 g | 19 | 0,79 | 0,12 | 3,9 | 2,2 | 1,9 | 45 |
| 1 large (1" to 1-1/4" dia) | 9 g | 1 | 0,061 | 0,009 | 0,31 | 0,17 | 0,14 | 3,5 |
| 1 medium (3/4" to 1" dia) | 4,5 g | 1 | 0,031 | 0,005 | 0,15 | 0,084 | 0,072 | 1,8 |
| 1 slice | 1 g | 0 | 0,007 | 0,001 | 0,034 | 0,019 | 0,016 | 0,39 |
| 1 small | 2 g | 0 | 0,014 | 0,002 | 0,068 | 0,037 | 0,032 | 0,78 |
| 0.5 cup slices | 58 g | 9 | 0,39 | 0,058 | 2 | 1,1 | 0,93 | 23 |
| 1 whole | 5 g | 1 | 0,034 | 0,005 | 0,17 | 0,093 | 0,08 | 1,9 |
| 1 cup | 115 g | 18 | 0,78 | 0,12 | 3,9 | 2,1 | 1,8 | 45 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169276
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Légumes
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Radishes, raw (nom officiel de la source)
- Français: Radis, crus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Radieschen, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Ravanelli, crudi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Rábanos, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Oignons, crus
- Oignons, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
- Produits à base de tomate, en conserve, sauce
- Maïs doux, jaune, surgelé, grains égrenés, bouilli, égoutté, sans sel
- Brocoli, surgelé, haché, cuit, bouilli, égoutté, sans sel
- Tomates, rouges, mûres, crues, moyenne annuelle
- Oignons nouveaux ou cébettes (feuilles et bulbe), crus
- Pommes de terre, bouillies, cuites sans peau, chair, sans sel
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169276" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.