Radieschen, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Radishes, raw)
Pro 100 g
- 16 kcalEnergie
- 0,68 gEiweiß
- 0,1 gFett
- 3,4 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup slices | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 16 kcal | 19 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 66 kJ | 77 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,68 g | 0,79 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,1 g | 0,12 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,032 g | 0,037 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,017 g | 0,02 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,048 g | 0,056 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 3,4 g | 3,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,86 g | 2,2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 39 mg | 45 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 233 mg | 270 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 25 mg | 29 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,34 mg | 0,39 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 95,27 g | 111 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup slices | 116 g | 19 | 0,79 | 0,12 | 3,9 | 2,2 | 1,9 | 45 |
| 1 large (1" to 1-1/4" dia) | 9 g | 1 | 0,061 | 0,009 | 0,31 | 0,17 | 0,14 | 3,5 |
| 1 medium (3/4" to 1" dia) | 4,5 g | 1 | 0,031 | 0,005 | 0,15 | 0,084 | 0,072 | 1,8 |
| 1 slice | 1 g | 0 | 0,007 | 0,001 | 0,034 | 0,019 | 0,016 | 0,39 |
| 1 small | 2 g | 0 | 0,014 | 0,002 | 0,068 | 0,037 | 0,032 | 0,78 |
| 0.5 cup slices | 58 g | 9 | 0,39 | 0,058 | 2 | 1,1 | 0,93 | 23 |
| 1 whole | 5 g | 1 | 0,034 | 0,005 | 0,17 | 0,093 | 0,08 | 1,9 |
| 1 cup | 115 g | 18 | 0,78 | 0,12 | 3,9 | 2,1 | 1,8 | 45 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169276
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Radishes, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Radis, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Radieschen, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Ravanelli, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Rábanos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
- Kartoffeln, gekocht, ohne Schale gegart, Fruchtfleisch, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169276" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.