Rutabagas, crus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Rutabagas, raw)
Pour 100 g
- 37 kcalÉnergie
- 1,08 gProtéines
- 0,16 gLipides
- 8,62 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, cubes | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 37 kcal | 52 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 157 kJ | 220 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,08 g | 1,5 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,16 g | 0,22 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,027 g | 0,038 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,025 g | 0,035 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,088 g | 0,12 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 8,62 g | 12,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 4,46 g | 6,2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | 3,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 12 mg | 17 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 305 mg | 427 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 43 mg | 60 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,44 mg | 0,62 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 89,43 g | 125 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, cubes | 140 g | 52 | 1,5 | 0,22 | 12,1 | 6,2 | 3,2 | 17 |
| 1 large | 772 g | 286 | 8,3 | 1,2 | 66,5 | 34,4 | 17,8 | 93 |
| 1 medium | 386 g | 143 | 4,2 | 0,62 | 33,3 | 17,2 | 8,9 | 46 |
| 1 small | 192 g | 71 | 2,1 | 0,31 | 16,6 | 8,6 | 4,4 | 23 |
| 1 whole | 385 g | 142 | 4,2 | 0,62 | 33,2 | 17,2 | 8,9 | 46 |
| 1 cup | 140 g | 52 | 1,5 | 0,22 | 12,1 | 6,2 | 3,2 | 17 |
| Quantity not specified | 70 g | 26 | 0,76 | 0,11 | 6 | 3,1 | 1,6 | 8,4 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168454
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Légumes
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Rutabagas, raw (nom officiel de la source)
- Français: Rutabagas, crus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Steckrüben, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Rutabaghe, crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Colinabos, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Oignons, crus
- Oignons, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
- Produits à base de tomate, en conserve, sauce
- Maïs doux, jaune, surgelé, grains égrenés, bouilli, égoutté, sans sel
- Brocoli, surgelé, haché, cuit, bouilli, égoutté, sans sel
- Tomates, rouges, mûres, crues, moyenne annuelle
- Oignons nouveaux ou cébettes (feuilles et bulbe), crus
- Pommes de terre, bouillies, cuites sans peau, chair, sans sel
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168454" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.