Steckrüben, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rutabagas, raw)
Pro 100 g
- 37 kcalEnergie
- 1,08 gEiweiß
- 0,16 gFett
- 8,62 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, cubes | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 37 kcal | 52 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 157 kJ | 220 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,08 g | 1,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,16 g | 0,22 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,027 g | 0,038 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,025 g | 0,035 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,088 g | 0,12 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 8,62 g | 12,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,46 g | 6,2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 3,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 12 mg | 17 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 305 mg | 427 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 43 mg | 60 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,44 mg | 0,62 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 89,43 g | 125 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, cubes | 140 g | 52 | 1,5 | 0,22 | 12,1 | 6,2 | 3,2 | 17 |
| 1 large | 772 g | 286 | 8,3 | 1,2 | 66,5 | 34,4 | 17,8 | 93 |
| 1 medium | 386 g | 143 | 4,2 | 0,62 | 33,3 | 17,2 | 8,9 | 46 |
| 1 small | 192 g | 71 | 2,1 | 0,31 | 16,6 | 8,6 | 4,4 | 23 |
| 1 whole | 385 g | 142 | 4,2 | 0,62 | 33,2 | 17,2 | 8,9 | 46 |
| 1 cup | 140 g | 52 | 1,5 | 0,22 | 12,1 | 6,2 | 3,2 | 17 |
| Quantity not specified | 70 g | 26 | 0,76 | 0,11 | 6 | 3,1 | 1,6 | 8,4 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168454
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rutabagas, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Rutabagas, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Steckrüben, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Rutabaghe, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Colinabos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
- Kartoffeln, gekocht, ohne Schale gegart, Fruchtfleisch, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168454" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.