Tomates, vertes, crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Tomatoes, green, raw)
Pour 100 g
- 23 kcalÉnergie
- 1,2 gProtéines
- 0,2 gLipides
- 5,1 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 23 kcal | 41 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 95 kJ | 171 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,2 g | 2,2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,2 g | 0,36 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,028 g | 0,05 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,03 g | 0,054 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,081 g | 0,15 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 5,1 g | 9,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 4 g | 7,2 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | 2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 13 mg | 23 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 204 mg | 367 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 13 mg | 23 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,51 mg | 0,92 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 93 g | 167 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 180 g | 41 | 2,2 | 0,36 | 9,2 | 7,2 | 2 | 23 |
| 1 large | 182 g | 42 | 2,2 | 0,36 | 9,3 | 7,3 | 2 | 24 |
| 1 medium | 123 g | 28 | 1,5 | 0,25 | 6,3 | 4,9 | 1,4 | 16 |
| 1 slice or wedge | 20 g | 5 | 0,24 | 0,04 | 1 | 0,8 | 0,22 | 2,6 |
| 1 small | 91 g | 21 | 1,1 | 0,18 | 4,6 | 3,6 | 1 | 12 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:170456
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Légumes
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Tomatoes, green, raw (nom officiel de la source)
- Français: Tomates, vertes, crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Tomaten, grün, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pomodori, verdi, crudi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tomates, verdes, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Tomates, rouges, mûres, crues, moyenne annuelle
- Tomates, rouges, mûres, en conserve, dans du jus de tomate
- Tomates, séchées au soleil
- Oignons, crus
- Oignons, cuits, bouillis, égouttés, sans sel
- Produits à base de tomate, en conserve, sauce
- Maïs doux, jaune, surgelé, grains égrenés, bouilli, égoutté, sans sel
- Brocoli, surgelé, haché, cuit, bouilli, égoutté, sans sel
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170456" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.