Backschokolade, ungesüßt, Täfelchen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Baking chocolate, unsweetened, squares)
Pro 100 g
- 642 kcalEnergie
- 14,32 gEiweiß
- 52,31 gFett
- 28,42 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz square Bakers | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 642 kcal | 186 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.685 kJ | 779 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 14,32 g | 4,2 g | 1003 Protein |
| Fett | 52,31 g | 15,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 32,277 g | 9,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 16,068 g | 4,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,551 g | 0,45 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 2 mg | 0,58 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 28,42 g | 8,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,91 g | 0,26 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 16,6 g | 4,8 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 24 mg | 7 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 830 mg | 241 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 101 mg | 29 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 17,4 mg | 5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,34 g | 0,39 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz square Bakers | 29 g | 186 | 4,2 | 15,2 | 8,2 | 0,26 | 4,8 | 7 |
| 1 cup, grated | 132 g | 847 | 18,9 | 69 | 37,5 | 1,2 | 21,9 | 32 |
| 0.5 oz Hersheys | 14,2 g | 91 | 2 | 7,4 | 4 | 0,13 | 2,4 | 3,4 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167568
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Baking chocolate, unsweetened, squares (offizieller Name der Quelle)
- Français: Chocolat pâtissier, non sucré, carrés (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Backschokolade, ungesüßt, Täfelchen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cioccolato da pasticceria, non zuccherato, quadretti (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Chocolate para repostería, sin azúcar, tabletas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
- Süßwaren, Milchschokolade
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167568" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.