Bagels, natur, angereichert, mit Calciumpropionat (einschl. Zwiebel, Mohn, Sesam)
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame))
Pro 100 g
- 264 kcalEnergie
- 10,56 gEiweiß
- 1,32 gFett
- 52,38 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 bagel | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 264 kcal | 261 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.103 kJ | 1.092 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10,56 g | 10,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,32 g | 1,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,36 g | 0,36 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,39 g | 0,39 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,526 g | 0,52 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,021 g | 0,021 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 52,38 g | 51,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 8,43 g | 8,3 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 1,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 422 mg | 418 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 107 mg | 106 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 219 mg | 217 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,57 mg | 3,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 33,81 g | 33,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bagel | 99 g | 261 | 10,5 | 1,3 | 51,9 | 8,3 | 1,6 | 418 |
| 1 mini bagel (2-1/2" dia) | 26 g | 69 | 2,7 | 0,34 | 13,6 | 2,2 | 0,42 | 110 |
| 1 small bagel (3" dia) | 69 g | 182 | 7,3 | 0,91 | 36,1 | 5,8 | 1,1 | 291 |
| 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 105 g | 277 | 11,1 | 1,4 | 55 | 8,9 | 1,7 | 443 |
| 1 large bagel (4-1/2") | 131 g | 346 | 13,8 | 1,7 | 68,6 | 11 | 2,1 | 553 |
| 1 oz | 28,4 g | 75 | 3 | 0,37 | 14,8 | 2,4 | 0,45 | 120 |
| Quantity not specified | 105 g | 277 | 11,1 | 1,4 | 55 | 8,9 | 1,7 | 443 |
| 1 miniature | 26 g | 69 | 2,7 | 0,34 | 13,6 | 2,2 | 0,42 | 110 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174899
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) (offizieller Name der Quelle)
- Français: Bagels, nature, enrichis, avec propionate de calcium (y compris oignon, pavot, sésame) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Bagels, natur, angereichert, mit Calciumpropionat (einschl. Zwiebel, Mohn, Sesam) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Bagel, semplici, arricchiti, con propionato di calcio (incl. cipolla, papavero, sesamo) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bagels, naturales, enriquecidos, con propionato de calcio (incluye cebolla, amapola, sésamo) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Bagels, Weizen
- Brot, weiß, handelsüblich (einschließlich frischer Brotkrumen)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Tortillas, back- oder frittierfertig, Weizenmehl, gekühlt
- Brot, Paniermehl, trocken, gerieben, natur
- Tortenboden, Standardart, tiefgekühlt, backfertig, angereichert, gebacken
- Backtriebmittel, Backpulver, doppeltwirkend, Natriumaluminiumsulfat
- Backtriebmittel, Backhefe, aktive Trockenhefe
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174899" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.