Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Rolls, hamburger or hotdog, plain)
Pro 100 g
- 279 kcalEnergie
- 9,77 gEiweiß
- 3,91 gFett
- 50,12 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 roll 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 279 kcal | 123 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.167 kJ | 513 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,77 g | 4,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,91 g | 1,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,842 g | 0,37 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,748 g | 0,33 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,78 g | 0,78 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,027 g | 0,012 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 50,12 g | 22,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 7,28 g | 3,2 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,79 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 494 mg | 217 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 122 mg | 54 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 144 mg | 63 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,43 mg | 1,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 34,34 g | 15,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 roll 1 serving | 44 g | 123 | 4,3 | 1,7 | 22,1 | 3,2 | 0,79 | 217 |
| 1 oz | 28,4 g | 79 | 2,8 | 1,1 | 14,2 | 2,1 | 0,51 | 140 |
| Quantity not specified | 43 g | 120 | 4,2 | 1,7 | 21,6 | 3,1 | 0,77 | 212 |
| 1 miniature/small roll | 28 g | 78 | 2,7 | 1,1 | 14 | 2 | 0,5 | 138 |
| 1 medium/regular/sandwich size roll | 43 g | 120 | 4,2 | 1,7 | 21,6 | 3,1 | 0,77 | 212 |
| 1 large roll | 52 g | 145 | 5,1 | 2 | 26,1 | 3,8 | 0,94 | 257 |
| 1 extra large roll | 68 g | 190 | 6,6 | 2,7 | 34,1 | 5 | 1,2 | 336 |
| 1 hot dog bun | 45 g | 126 | 4,4 | 1,8 | 22,6 | 3,3 | 0,81 | 222 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172796
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Rolls, hamburger or hotdog, plain (offizieller Name der Quelle)
- Français: Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Panini, hamburger o hot dog, semplici (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Panecillos, hamburguesa o perrito caliente, naturales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Mehrkorn
- Brötchen, Hamburger, weißes Vollkorn, mit Calcium angereichert
- Brötchen, Tafelbrötchen, natur, handelsüblich (einschließlich Aufbackbrötchen)
- Brötchen, Tafelbrötchen, Weizen
- Brötchen, Semmeln (einschließlich Kaisersemmeln)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Vollkornweizen
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, Weizen/geschroteter Weizen
- Brötchen, Tafelbrötchen, süß
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172796" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.