Birnen, getrocknet, geschwefelt, ungegart
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pears, dried, sulfured, uncooked)
Pro 100 g
- 262 kcalEnergie
- 1,87 gEiweiß
- 0,63 gFett
- 69,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, halves | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 262 kcal | 472 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.096 kJ | 1.973 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,87 g | 3,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,63 g | 1,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,035 g | 0,063 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,132 g | 0,24 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,148 g | 0,27 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 69,7 g | 125 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 62,2 g | 112 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 7,5 g | 13,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 6 mg | 11 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 533 mg | 959 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 34 mg | 61 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,1 mg | 3,8 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 26,69 g | 48 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, halves | 180 g | 472 | 3,4 | 1,1 | 125 | 112 | 13,5 | 11 |
| 1 half | 18 g | 47 | 0,34 | 0,11 | 12,5 | 11,2 | 1,4 | 1,1 |
| 10 halves | 175 g | 459 | 3,3 | 1,1 | 122 | 109 | 13,1 | 11 |
| 1 cup | 160 g | 419 | 3 | 1 | 112 | 99,5 | 12 | 9,6 |
| Quantity not specified | 40 g | 105 | 0,75 | 0,25 | 27,9 | 24,9 | 3 | 2,4 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169121
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pears, dried, sulfured, uncooked (offizieller Name der Quelle)
- Français: Poires, séchées, soufrées, non cuites (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Birnen, getrocknet, geschwefelt, ungegart (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pere, essiccate, solforate, non cotte (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Peras, secas, sulfitadas, sin cocinar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Birnen, aus der Dose, in Wasser, mit Flüssigkeit
- Birnen, roh
- Birnen, Nashi, roh
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169121" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.