Birnen, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pears, raw)
Pro 100 g
- 57 kcalEnergie
- 0,36 gEiweiß
- 0,14 gFett
- 15,23 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, slices | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 57 kcal | 80 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 239 kJ | 335 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,36 g | 0,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,14 g | 0,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,022 g | 0,031 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,084 g | 0,12 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,094 g | 0,13 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 15,23 g | 21,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 9,75 g | 13,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 4,3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 1,4 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 116 mg | 162 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 9 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,18 mg | 0,25 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 83,96 g | 118 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, slices | 140 g | 80 | 0,5 | 0,2 | 21,3 | 13,7 | 4,3 | 1,4 |
| 1 cup, cubes | 161 g | 92 | 0,58 | 0,23 | 24,5 | 15,7 | 5 | 1,6 |
| 1 small | 148 g | 84 | 0,53 | 0,21 | 22,5 | 14,4 | 4,6 | 1,5 |
| 1 medium | 178 g | 101 | 0,64 | 0,25 | 27,1 | 17,4 | 5,5 | 1,8 |
| 1 large | 230 g | 131 | 0,83 | 0,32 | 35 | 22,4 | 7,1 | 2,3 |
| 1 NLEA serving | 166 g | 95 | 0,6 | 0,23 | 25,3 | 16,2 | 5,1 | 1,7 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169118
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pears, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Poires, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Birnen, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pere, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Peras, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Birnen, aus der Dose, in Wasser, mit Flüssigkeit
- Birnen, Nashi, roh
- Birnen, getrocknet, geschwefelt, ungegart
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169118" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.