Birnen, Nashi, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pears, asian, raw)
Pro 100 g
- 42 kcalEnergie
- 0,5 gEiweiß
- 0,23 gFett
- 10,65 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 42 kcal | 51 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 176 kJ | 215 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,61 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,23 g | 0,28 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,012 g | 0,015 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,049 g | 0,06 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,055 g | 0,067 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 10,65 g | 13 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 7,05 g | 8,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 4,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 0 mg | 0 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 121 mg | 148 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 4 mg | 4,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 88,25 g | 108 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia | 122 g | 51 | 0,61 | 0,28 | 13 | 8,6 | 4,4 | 0 |
| 1 fruit 3-3/8" high x 3" diameter | 275 g | 116 | 1,4 | 0,63 | 29,3 | 19,4 | 9,9 | 0 |
| 1 fruit | 275 g | 116 | 1,4 | 0,63 | 29,3 | 19,4 | 9,9 | 0 |
| 1 cup | 125 g | 53 | 0,63 | 0,29 | 13,3 | 8,8 | 4,5 | 0 |
| Quantity not specified | 275 g | 116 | 1,4 | 0,63 | 29,3 | 19,4 | 9,9 | 0 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168177
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pears, asian, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Poires, asiatiques (nashi), crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Birnen, Nashi, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pere, asiatiche (nashi), crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Peras, asiáticas (nashi), crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Birnen, aus der Dose, in Wasser, mit Flüssigkeit
- Birnen, roh
- Birnen, getrocknet, geschwefelt, ungegart
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168177" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.