Poires, asiatiques (nashi), crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pears, asian, raw)
Pour 100 g
- 42 kcalÉnergie
- 0,5 gProtéines
- 0,23 gLipides
- 10,65 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 42 kcal | 51 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 176 kJ | 215 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,5 g | 0,61 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,23 g | 0,28 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,012 g | 0,015 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,049 g | 0,06 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,055 g | 0,067 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 10,65 g | 13 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 7,05 g | 8,6 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | 4,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 0 mg | 0 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 121 mg | 148 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 4 mg | 4,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 88,25 g | 108 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fruit 2-1/4" high x 2-1/2" dia | 122 g | 51 | 0,61 | 0,28 | 13 | 8,6 | 4,4 | 0 |
| 1 fruit 3-3/8" high x 3" diameter | 275 g | 116 | 1,4 | 0,63 | 29,3 | 19,4 | 9,9 | 0 |
| 1 fruit | 275 g | 116 | 1,4 | 0,63 | 29,3 | 19,4 | 9,9 | 0 |
| 1 cup | 125 g | 53 | 0,63 | 0,29 | 13,3 | 8,8 | 4,5 | 0 |
| Quantity not specified | 275 g | 116 | 1,4 | 0,63 | 29,3 | 19,4 | 9,9 | 0 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168177
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Pears, asian, raw (nom officiel de la source)
- Français: Poires, asiatiques (nashi), crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Birnen, Nashi, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pere, asiatiche (nashi), crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Peras, asiáticas (nashi), crudas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Poires, en conserve, à l'eau, solides et liquide
- Poires, crues
- Poires, séchées, soufrées, non cuites
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168177" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.