Brombeeren, tiefgekühlt, ungesüßt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Blackberries, frozen, unsweetened)
Pro 100 g
- 64 kcalEnergie
- 1,18 gEiweiß
- 0,43 gFett
- 15,67 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, unthawed | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 64 kcal | 97 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 268 kJ | 405 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,18 g | 1,8 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,43 g | 0,65 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,015 g | 0,023 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,041 g | 0,062 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,245 g | 0,37 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 15,67 g | 23,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 10,67 g | 16,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 5 g | 7,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 1,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 140 mg | 211 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 29 mg | 44 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,8 mg | 1,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 82,21 g | 124 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, unthawed | 151 g | 97 | 1,8 | 0,65 | 23,7 | 16,1 | 7,5 | 1,5 |
| 1 package (18 oz) | 510 g | 326 | 6 | 2,2 | 79,9 | 54,4 | 25,5 | 5,1 |
| 1 berry | 5 g | 3 | 0,059 | 0,021 | 0,78 | 0,53 | 0,25 | 0,05 |
| 1 cup | 150 g | 96 | 1,8 | 0,65 | 23,5 | 16 | 7,5 | 1,5 |
| Quantity not specified | 75 g | 48 | 0,89 | 0,32 | 11,8 | 8 | 3,8 | 0,75 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171710
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Blackberries, frozen, unsweetened (offizieller Name der Quelle)
- Français: Mûres, surgelées, non sucrées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brombeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: More, surgelate, non zuccherate (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Moras, congeladas, sin azúcar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brombeeren, roh
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171710" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.