Mûres, surgelées, non sucrées
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Blackberries, frozen, unsweetened)
Pour 100 g
- 64 kcalÉnergie
- 1,18 gProtéines
- 0,43 gLipides
- 15,67 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, unthawed | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 64 kcal | 97 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 268 kJ | 405 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,18 g | 1,8 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,43 g | 0,65 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,015 g | 0,023 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,041 g | 0,062 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,245 g | 0,37 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 15,67 g | 23,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 10,67 g | 16,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 5 g | 7,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 1,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 140 mg | 211 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 29 mg | 44 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,8 mg | 1,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 82,21 g | 124 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, unthawed | 151 g | 97 | 1,8 | 0,65 | 23,7 | 16,1 | 7,5 | 1,5 |
| 1 package (18 oz) | 510 g | 326 | 6 | 2,2 | 79,9 | 54,4 | 25,5 | 5,1 |
| 1 berry | 5 g | 3 | 0,059 | 0,021 | 0,78 | 0,53 | 0,25 | 0,05 |
| 1 cup | 150 g | 96 | 1,8 | 0,65 | 23,5 | 16 | 7,5 | 1,5 |
| Quantity not specified | 75 g | 48 | 0,89 | 0,32 | 11,8 | 8 | 3,8 | 0,75 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171710
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Blackberries, frozen, unsweetened (nom officiel de la source)
- Français: Mûres, surgelées, non sucrées (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brombeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: More, surgelate, non zuccherate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Moras, congeladas, sin azúcar (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Mûres, crues
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171710" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.