Feigen, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Figs, raw)
Pro 100 g
- 74 kcalEnergie
- 0,75 gEiweiß
- 0,3 gFett
- 19,18 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 large (2-1/2" dia) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 74 kcal | 47 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 310 kJ | 198 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,75 g | 0,48 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,3 g | 0,19 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 0,038 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,066 g | 0,042 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,144 g | 0,092 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 19,18 g | 12,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 16,26 g | 10,4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 0,64 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 232 mg | 148 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 35 mg | 22 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,37 mg | 0,24 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 79,11 g | 50,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 large (2-1/2" dia) | 64 g | 47 | 0,48 | 0,19 | 12,3 | 10,4 | 1,9 | 0,64 |
| 1 medium (2-1/4" dia) | 50 g | 37 | 0,38 | 0,15 | 9,6 | 8,1 | 1,4 | 0,5 |
| 1 small (1-1/2" dia) | 40 g | 30 | 0,3 | 0,12 | 7,7 | 6,5 | 1,2 | 0,4 |
| 1 fig | 50 g | 37 | 0,38 | 0,15 | 9,6 | 8,1 | 1,4 | 0,5 |
| Quantity not specified | 50 g | 37 | 0,38 | 0,15 | 9,6 | 8,1 | 1,4 | 0,5 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173021
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Figs, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Figues, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Feigen, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Fichi, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Higos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173021" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.