Figues, crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Figs, raw)
Pour 100 g
- 74 kcalÉnergie
- 0,75 gProtéines
- 0,3 gLipides
- 19,18 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 large (2-1/2" dia) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 74 kcal | 47 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 310 kJ | 198 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,75 g | 0,48 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,3 g | 0,19 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,06 g | 0,038 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,066 g | 0,042 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,144 g | 0,092 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 19,18 g | 12,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 16,26 g | 10,4 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 0,64 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 232 mg | 148 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 35 mg | 22 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,37 mg | 0,24 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 79,11 g | 50,6 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 large (2-1/2" dia) | 64 g | 47 | 0,48 | 0,19 | 12,3 | 10,4 | 1,9 | 0,64 |
| 1 medium (2-1/4" dia) | 50 g | 37 | 0,38 | 0,15 | 9,6 | 8,1 | 1,4 | 0,5 |
| 1 small (1-1/2" dia) | 40 g | 30 | 0,3 | 0,12 | 7,7 | 6,5 | 1,2 | 0,4 |
| 1 fig | 50 g | 37 | 0,38 | 0,15 | 9,6 | 8,1 | 1,4 | 0,5 |
| Quantity not specified | 50 g | 37 | 0,38 | 0,15 | 9,6 | 8,1 | 1,4 | 0,5 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:173021
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Figs, raw (nom officiel de la source)
- Français: Figues, crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Feigen, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Fichi, crudi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Higos, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173021" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.