Honig
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Honey)
Pro 100 g
- 304 kcalEnergie
- 0,3 gEiweiß
- 0 gFett
- 82,4 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 304 kcal | 1.031 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.272 kJ | 4.312 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,3 g | 1 g | 1003 Protein |
| Fett | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 82,4 g | 279 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 82,12 g | 278 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,68 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 4 mg | 14 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 52 mg | 176 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,42 mg | 1,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 17,1 g | 58 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 339 g | 1.031 | 1 | 0 | 279 | 278 | 0,68 | 14 |
| 1 tbsp | 21 g | 64 | 0,063 | 0 | 17,3 | 17,2 | 0,042 | 0,84 |
| 1 packet (0.5 oz) | 14 g | 43 | 0,042 | 0 | 11,5 | 11,5 | 0,028 | 0,56 |
| 1 tablespoon | 20 g | 61 | 0,06 | 0 | 16,5 | 16,4 | 0,04 | 0,8 |
| 1 single serving container | 14 g | 43 | 0,042 | 0 | 11,5 | 11,5 | 0,028 | 0,56 |
| Guideline amount per fl oz of beverage | 2,4 g | 7 | 0,007 | 0 | 2 | 2 | 0,005 | 0,1 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 10 g | 30 | 0,03 | 0 | 8,2 | 8,2 | 0,02 | 0,4 |
| Quantity not specified | 7 g | 21 | 0,021 | 0 | 5,8 | 5,7 | 0,014 | 0,28 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169640
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Honey (offizieller Name der Quelle)
- Français: Miel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Honig (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Miele (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Miel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zucker, braun
- Kakao, Trockenpulver, ungesüßt
- Konfitüren und Fruchtaufstriche
- Glasuren, Vanille, cremig, verzehrfertig
- Gelees
- Eiscreme, Vanille
- Zucker, Puderzucker
- Süßwaren, Milchschokolade
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169640" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.