Kakis, japanisch, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Persimmons, japanese, raw)
Pro 100 g
- 70 kcalEnergie
- 0,58 gEiweiß
- 0,19 gFett
- 18,59 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 fruit (2-1/2" dia) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 70 kcal | 118 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 293 kJ | 492 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,58 g | 0,97 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,19 g | 0,32 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | 0,034 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,037 g | 0,062 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,043 g | 0,072 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 18,59 g | 31,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 12,53 g | 21,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 1,7 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 161 mg | 270 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 8 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,15 mg | 0,25 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 80,32 g | 135 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fruit (2-1/2" dia) | 168 g | 118 | 0,97 | 0,32 | 31,2 | 21,1 | 6 | 1,7 |
| 1 fruit | 170 g | 119 | 0,99 | 0,32 | 31,6 | 21,3 | 6,1 | 1,7 |
| 1 slice | 20 g | 14 | 0,12 | 0,038 | 3,7 | 2,5 | 0,72 | 0,2 |
| Quantity not specified | 170 g | 119 | 0,99 | 0,32 | 31,6 | 21,3 | 6,1 | 1,7 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169941
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Persimmons, japanese, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Kakis, japonais, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kakis, japanisch, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cachi, giapponesi, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Caquis, japoneses, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169941" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.