Kekse, Erdnussbutter, handelsüblich, normal
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, peanut butter, commercially prepared, regular)
Pro 100 g
- 473 kcalEnergie
- 8,92 gEiweiß
- 23,82 gFett
- 58,15 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 473 kcal | 134 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.978 kJ | 561 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 8,92 g | 2,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 23,82 g | 6,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,751 g | 1,9 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 3,1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,61 g | 1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 1,25 g | 0,35 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 27 mg | 7,7 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 58,15 g | 16,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 28,58 g | 8,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 463 mg | 131 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 202 mg | 57 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 41 mg | 12 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,11 mg | 0,6 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 7,28 g | 2,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 134 | 2,5 | 6,8 | 16,5 | 8,1 | 0,6 | 131 |
| 1 cookie | 31 g | 147 | 2,8 | 7,4 | 18 | 8,9 | 0,65 | 144 |
| 1 miniature/bite size | 5 g | 24 | 0,45 | 1,2 | 2,9 | 1,4 | 0,1 | 23 |
| 1 small | 20 g | 95 | 1,8 | 4,8 | 11,6 | 5,7 | 0,42 | 93 |
| 1 medium | 30 g | 142 | 2,7 | 7,1 | 17,4 | 8,6 | 0,63 | 139 |
| 1 large | 45 g | 213 | 4 | 10,7 | 26,2 | 12,9 | 0,94 | 208 |
| Quantity not specified | 60 g | 284 | 5,4 | 14,3 | 34,9 | 17,1 | 1,3 | 278 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172727
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, peanut butter, commercially prepared, regular (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, beurre de cacahuète, du commerce, ordinaires (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Erdnussbutter, handelsüblich, normal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, burro di arachidi, commerciali, normali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, mantequilla de cacahuete, comerciales, normales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172727" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.